El domingo 19 de noviembre se celebrará en el Frontón Municipal de Mendigorría la 1ª Jornada de Niveles JDN 2023/2024.
HORARIOS 1ª JORNADA NIVELES JDN
Lugar: Mendigorria
Fecha: 19 de noviembre de 2023
JORNADA DE MAÑANA
9:00 – 9:10 Calentamiento Nivel 1 (1-12)
9:10 – 9:45 Nivel 1 (1-12)
9:45 – 9:55 Calentamiento Nivel 1 (13-24)
9:55 – 10:30 Nivel 1 (13-24)
10:30 – 10:40 Calentamiento Nivel 1 (25-37)
10:40 – 11:15 Nivel 1 (25-37)
11:15 – 11:25 Calentamiento Nivel 1 (38-50)
11:25 – 12:00 Nivel 1 (38-50)
12:00 -12:10 Calentamiento Nivel 2 (1-12)
12:10 – 12:45 Nivel 2 (1-12)
12:45 – 12:55 Calentamiento Nivel 2 (13-24)
12:55 – 13:30 Nivel 2 (13-24)
13:30 - 14:00 Calentamientos y Niveles Pat. Adapt.
JORNADA DE TARDE
15:30 – 15:40 Calentamiento Nivel 3 (1-8)
15:40 – 16:05 Nivel 3 (1-8)
16:05 – 16:15 Calentamiento Nivel 3 (9-16)
16:15 – 16:40 Nivel 3 (9-16)
16:40 – 16:50 Calentamiento Nivel 4 (1-8)
16:50 – 17:15 Nivel 4 (1-8)
17:15 – 17:25 Calentamiento Nivel 4 (9-16)
17:25 – 17:50 Nivel 4 (9-16)
17:50 – 18:00 Calentamiento Nivel 4 (17-24)
18:00 – 18:25 Nivel 4 (17-24)
18:25 – 18:35 Calentamiento Nivel 4 (25-32)
18:35 – 19:00 Nivel 4 (25-32)
19:00 – 19:10 Calentamiento Nivel 5 (1-8)
19:10 – 19:35 Nivel 5 (1-8)
19:35 – 19:45 Calentamiento Nivel 6 (1-6)
19:45 – 20:05 Nivel 6 (1-6)
20:05 Niveles Solo Danza del nivel 1 al 8
"Se recuerda a los clubes que los deportistas deberán estar en la pista con 30 minutos de antelación a su toma de contacto en pista por si se produjese un adelanto del horario".